Viernes, 10 Septiembre 2010

2009 - 2010


Puesto   Equipo Pts. Jugados V D Puntos Dif.
1 (1) HTI CB Promobys-BS Hoteles Tíjola 39  22  17  1769:1585  184 
2 (2) FAA FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 39  22  17  1725:1615  110 
3 (3) LHU LOBE HUESCA 37  22  15  1906:1751  155 
4 (4) GIN GRUPO IRUÑA NAVARRA 34  22  12  10  1626:1576  50 
5 (5) CRI CAJARIOJA 33  22  11  11  1703:1702 
6 (6) RAN CB RIVER ANDORRA 33  22  11  11  1671:1681  -10 
7 (7) PLE Plasencia Extremadura 33  22  11  11  1566:1581  -15 
8 (8) HLL Huelva la Luz 32  22  10  12  1631:1614  17 
9 (9) CBP C.B. PRAT JUVENTUD 30  22  14  1571:1642  -71 
10 (10) BCÑ LEYMA BASQUET CORUÑA 30  22  14  1577:1707  -130 
11 (11) CBG CB Guadalajara 29  22  15  1630:1798  -168 
12 (12) IUC CB Illescas Urban CLM 27  22  17  1647:1770  -123 
Viernes, 23 Abril 2010.
21:00    FAAFUNDACION ADEPAL ALCAZAR-CBPC.B. PRAT JUVENTUD86:61 (:)
21:00    HTICB Promobys-BS Hoteles Tíjola -CRICAJARIOJA98:75 (:)
21:00    IUCCB Illescas Urban CLM -RANCB RIVER ANDORRA63:70 (:)
21:00    CBGCB Guadalajara-BCÑLEYMA BASQUET CORUÑA77:67 (:)
21:00    PLEPlasencia Extremadura-LHULOBE HUESCA84:72 (:)
21:00    HLLHuelva la Luz-GINGRUPO IRUÑA NAVARRA67:56 (:)